|
|||
| furnizor/prestator | UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | ||
| număr contract | 278737 | ||
| dată contract | 08.12.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC MEDIA PROMPT AGENCY S.R.L. | ||
| număr contract | 278733 | ||
| dată contract | 08.12.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC PRATO IMPEX S.R.L. | ||
| număr contract | 207879 | ||
| dată contract | 30.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare contract click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. ARASOUND S.R.L. | ||
| număr contract | 270650 | ||
| dată contract | 27.11.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. ARASOUND S.R.L. | ||
| număr contract | 270667 | ||
| dată contract | 27.11.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. ENERGIE URBANĂ RSGROUP SRL | ||
| număr contract | 202458 | ||
| dată contract | 19.10.2023 | ||
| click pentru vizualizare contract click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA | ||
| număr contract | 246556 | ||
| dată contract | 29.10.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | AUDIT S.R.L. | ||
| număr contract | 218783 | ||
| dată contract | 29.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ALPHA DEZVOLTARE S.R.L. | ||
| număr contract | 216359 | ||
| dată contract | 24.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | BLUE ROAD S.R.L. | ||
| număr contract | 213942 | ||
| dată contract | 22.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SYNESIS PARTNERS SRL | ||
| număr contract | 238597 | ||
| dată contract | 20.10.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | FUN ATTRACTION EXPERT SERVICE SRL | ||
| număr contract | 219962 | ||
| dată contract | 30.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | YELLOW POWER SOURCE S.R.L. | ||
| număr contract | 194713 | ||
| dată contract | 29.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea INFO SERVICE&COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 210088 | ||
| dată contract | 17.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA | ||
| număr contract | 178387 | ||
| dată contract | 08.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | VODAFONE ROMANIA S.A. | ||
| număr contract | 178371 | ||
| dată contract | 08.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC TRANZY S.R.L. | ||
| număr contract | 176499 | ||
| dată contract | 06.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea PRIMA DONNA FLOWER SHOP SRL | ||
| număr contract | 217489 | ||
| dată contract | 25.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | MEGA PROIECT CONSTRUCT S.R.L. | ||
| număr contract | 215971 | ||
| dată contract | 24.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SYNESIS PARTNERS SRL | ||
| număr contract | 209391 | ||
| dată contract | 16.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ROMCONTEXPERT S.R.L. | ||
| număr contract | 151829 | ||
| dată contract | 09.07.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | B Asocierea DEWATERING & SILENT PILING SRL – ELI & DEN TRADING | ||
| număr contract | 214090 | ||
| dată contract | 22.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | AXEL TELECOM & TECHNOLOGIES S.R.L. | ||
| număr contract | 153024 | ||
| dată contract | 10.07.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | IRIS LUXURY CONSULTING S.R.L. | ||
| număr contract | 185286 | ||
| dată contract | 19.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Q TEST S.A. | ||
| număr contract | 195231 | ||
| dată contract | 29.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA SAFESTEEL SRL | ||
| număr contract | 181534 | ||
| dată contract | 12.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA ADRU SOLUTION SRL | ||
| număr contract | 148339 | ||
| dată contract | 04.07.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA SAFESTEEL SRL | ||
| număr contract | 181537 | ||
| dată contract | 12.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA SAFESTEEL SRL | ||
| număr contract | 181532 | ||
| dată contract | 12.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA SAFESTEEL SRL | ||
| număr contract | 181529 | ||
| dată contract | 12.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA HANEX SRL | ||
| număr contract | 118238 | ||
| dată contract | 29.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA HANEX SRL | ||
| număr contract | 118233 | ||
| dată contract | 29.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SYNESIS PARTNERS SRL | ||
| număr contract | 174527 | ||
| dată contract | 04.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea PAG BUILDING EXPERT SRL – GAMARO DINAMIC STRUCTURE SRL PAG BUILDING EXPERT SRL – Lider asociere și GREENSOFT SRL – subcontractant | ||
| număr contract | 197106 | ||
| dată contract | 01.09.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L. | ||
| număr contract | 182072 | ||
| dată contract | 13.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L. | ||
| număr contract | 181885 | ||
| dată contract | 13.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea URBANGREEN PROJECT S.R.L. | ||
| număr contract | 194086 | ||
| dată contract | 28.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ARASOUND S.R.L. | ||
| număr contract | 178961 | ||
| dată contract | 08.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. MUL TISENZORIAL s.R.L | ||
| număr contract | 175459 | ||
| dată contract | 05.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea ALLCHIM DDD CO S.A | ||
| număr contract | 180479 | ||
| dată contract | 11.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea R.I. BUSINESS SOLUTION GROUP S.R.L. | ||
| număr contract | 178967 | ||
| dată contract | 08.08.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC RIK SRL | ||
| număr contract | 162749 | ||
| dată contract | 22.07.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. WHITE FEATHERS S.R.L. | ||
| număr contract | 107475 | ||
| dată contract | 30.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea DEI SAFETY SRL | ||
| număr contract | 109061 | ||
| dată contract | 19.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ACTIV ENGINEERING CONSULTING S.R.L. | ||
| număr contract | 155667 | ||
| dată contract | 14.07.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ACTIV ENGINEERING CONSULTING S.R.L. | ||
| număr contract | 157382 | ||
| dată contract | 16.07.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ALLCHIM DDD CO S.A. | ||
| număr contract | 129021 | ||
| dată contract | 12.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | MEGA PROIECT CONSTRUCT S.R.L. | ||
| număr contract | 133906 | ||
| dată contract | 18.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | TTL PLANNING S.R.L. | ||
| număr contract | 127457 | ||
| dată contract | 11.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Project 1507 S.R.L. | ||
| număr contract | 137104 | ||
| dată contract | 23.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. Zeedo Media S.R.L. | ||
| număr contract | 132130 | ||
| dată contract | 17.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | TOTAL GRUP TELECOM S.R.L. | ||
| număr contract | 1091 | ||
| dată contract | 18.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | TOTAL GRUP TELECOM S.R.L. | ||
| număr contract | 1090 | ||
| dată contract | 18.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L, și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., în calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121567 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L, și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., în calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121564 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L, și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., în calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121561 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L. și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din societatea CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., in calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121558 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L. și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din societatea CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., in calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121554 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L. și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din societatea CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., in calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121552 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L. și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din societatea CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., in calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121550 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L. și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din societatea CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., in calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121544 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea CHROME COMPUTERS S.R.L. și CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., formată din societatea CHROME COMPUTERS S.R.L., în calitate de lider de asociere și Societatea CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L., in calitate de asociat 1, reprezentată de SOCIETATEA CHROME COMPUTERS S.R.L. | ||
| număr contract | 121539 | ||
| dată contract | 02.06.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SOCIETATEA ALFA VEGA S.R.L. | ||
| număr contract | 107986 | ||
| dată contract | 15.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | REGIA AUTONOMĂ MONETĂRIA STATULUI | ||
| număr contract | 93860 | ||
| dată contract | 28.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | YELLOW POWER SOURCE SRL | ||
| număr contract | 108620 | ||
| dată contract | 16.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | URBAN SCOPE S.R.L. | ||
| număr contract | 100939 | ||
| dată contract | 07.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea MIRADOR – Atelier de Arhitectură SRL | ||
| număr contract | 112426 | ||
| dată contract | 22.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC ARASOUND SRL | ||
| număr contract | 106792 | ||
| dată contract | 14.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. MEDIA PROMPT AGENCY S.R.L. | ||
| număr contract | 103401 | ||
| dată contract | 12.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ „MADRIGAL-MARIN CONSTANTIN” | ||
| număr contract | 102461 | ||
| dată contract | 09.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | MINA MUSEUM SRL | ||
| număr contract | 95428 | ||
| dată contract | 29.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L. | ||
| număr contract | 95433 | ||
| dată contract | 29.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ABC PRODUCȚIE ȘI EVENIMENTE SRL | ||
| număr contract | 107879 | ||
| dată contract | 15.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | EURO CONSULT 07 S.R.L. | ||
| număr contract | 99695 | ||
| dată contract | 06.05.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. | ||
| număr contract | 225803 | ||
| dată contract | 21.11.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea SIGECO TECNIS S.R.L. | ||
| număr contract | 89677 | ||
| dată contract | 22.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea ENG FREE SRL | ||
| număr contract | 93287 | ||
| dată contract | 28.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea ENG FREE SRL | ||
| număr contract | 93277 | ||
| dată contract | 28.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | MINA MUSEUM SRL | ||
| număr contract | 95428 | ||
| dată contract | 29.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea ZIP ESCORT S.R.L. | ||
| număr contract | 85686 | ||
| dată contract | 14.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. ENERGIE URBANĂ RSGROUP S.R.L. | ||
| număr contract | 211892 | ||
| dată contract | 01.11.2023 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional 1 |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L. | ||
| număr contract | 90977 | ||
| dată contract | 23.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L. | ||
| număr contract | 90973 | ||
| dată contract | 23.04.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ASOCIEREA S.C. RCI PROJECT SRL – S.C. CSP PROJECT LINE SRL, prin S.C. RCI PROJECT SRL – Lider asociere | ||
| număr contract | 41333 | ||
| dată contract | 24.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ASOCIEREA S.C. RCI PROJECT SRL – S.C. CSP PROJECT LINE SRL, prin S.C. RCI PROJECT SRL – Lider asociere | ||
| număr contract | 22175 | ||
| dată contract | 03.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ASOCIEREA SC SIGECO TECNIS SRL- Lider asociere & SC SIAR SRL – Asociat 1 și SC QUICK SERVICE SRL | ||
| număr contract | 41199 | ||
| dată contract | 24.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. ING 4U S.R.L. | ||
| număr contract | 71837 | ||
| dată contract | 28.03.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ASOCIEREA S.C. BRONIC SECURITY S.R.L. – S.C. BRONIC GUARDS.R.L. | ||
| număr contract | 51662 | ||
| dată contract | 07.03.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract subsecvent | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. | ||
| număr contract | 210844 | ||
| dată contract | 31.10.2023 | ||
| click pentru vizualizare contract click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. SFERA DEKOR S.R.L. | ||
| număr contract | 66470 | ||
| dată contract | 24.03.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | IORGULESCU IP S.R.L. | ||
| număr contract | 66516 | ||
| dată contract | 24.03.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L. | ||
| număr contract | 33686 | ||
| dată contract | 14.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | HOLIDAY D`SIGN CONSULT S.R.L. | ||
| număr contract | 171584 | ||
| dată contract | 06.09.2023 | ||
| click pentru vizualizare contract click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | Societatea URBAN SCOPE S.R.L. | ||
| număr contract | 43683 | ||
| dată contract | 26.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare contract | |||
|
|||
| furnizor/prestator | MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA | ||
| număr contract | 51753 | ||
| dată contract | 07.03.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. TEHNOCONSULT PROIECT SRL | ||
| număr contract | 44074 | ||
| dată contract | 27.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | URBAN MARKET SRL, | ||
| număr contract | 45236 | ||
| dată contract | 28.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. | ||
| număr contract | 215150 | ||
| dată contract | 07.11.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. | ||
| număr contract | 215380 | ||
| dată contract | 07.11.2023 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. | ||
| număr contract | 234243 | ||
| dată contract | 07.11.2022 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | BLASOR GROUP S.R.L | ||
| număr contract | 5676 | ||
| dată contract | 13.01.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | JONEQ DESIGN&CONSUL T S.R.L. | ||
| număr contract | 38340 | ||
| dată contract | 20.02.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC NM CONSTRUCTION ZONE S.R.L | ||
| număr contract | 147685 | ||
| dată contract | 02.08.2023 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | NANOTERRA SRL | ||
| număr contract | 20939 | ||
| dată contract | 31.01.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | BLACK WAVE CENTER SRL | ||
| număr contract | 11291 | ||
| dată contract | 20.01.2025 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea: SC NEMAR EDIL GENERAL S.R.L. – Lider asociere S.C. NEMAR EDIL-CONSTRUCT S.R.L. – Asociat 1, S.C. MULTIBUSINESS INVEST S.R.L. – Asociat 2 reprezentată prin Lider asociere S.C. NEMAR EDIL GENERAL S.R.L. | ||
| număr contract | 215005 | ||
| dată contract | 06.11.2024 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | MAPPS MASTER APPRAISAIL S.R.L. | ||
| număr contract | 109454 | ||
| dată contract | 08.06.2023 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional 230437/28.11.2023 click pentru vizualizare act adițional 112300/06.06.2024 click pentru vizualizare act adițional 238325/06.12.2024 |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | QUALITY DESIGN ASSURANCE S.R.L. | ||
| număr contract | 137303 | ||
| dată contract | 19.07.2023 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional 1 click pentru vizualizare act adițional 2 |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | QUALITY DESIGN ASSURANCE S.R.L. | ||
| număr contract | 138130 | ||
| dată contract | 20.07.2023 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional 1 click pentru vizualizare act adițional 2 |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | ||
| număr contract | 239578 | ||
| dată contract | 09.12.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | ASOCIEREA OPTICA SOFIA S.R.L. (lider) – ALCAD STRUCT S.R.L. (asociat) – TENDER PARTNERS S.R.L. (asociat) | ||
| număr contract | 239788 | ||
| dată contract | 09.12.2024 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L. | ||
| număr contract | 88396 | ||
| dată contract | 25.04.2024 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional 1 |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. R.I. BUSINESS SOLUTION GROUP S.R.L. | ||
| număr contract | 242198 | ||
| dată contract | 11.12.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. MEDIA PROMPT AGENCY S.R.L. | ||
| număr contract | 235514 | ||
| dată contract | 03.12.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | TOTAL GROUP TELECOM S.R.L. | ||
| număr contract | 240125 | ||
| dată contract | 09.12.2024 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare încheiere de rectificare |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L. | ||
| număr contract | 223720 | ||
| dată contract | 19.11.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC STELLAR EVENTS S.R.L. | ||
| număr contract | 233040 | ||
| dată contract | 29.11.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC MARKETING ZOOM EXPERT S.R.L. | ||
| număr contract | 207463 | ||
| dată contract | 29.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SC PRATO IMPEX SRL | ||
| număr contract | 208852 | ||
| dată contract | 31.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | ALPHA DEZVOLTARE SRL | ||
| număr contract | 196615 | ||
| dată contract | 14.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional 1 |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofetant | ||
| număr contract | 209550 | ||
| dată contract | 31.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofetant | ||
| număr contract | 209549 | ||
| dată contract | 31.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea RC ENERGO INSTALL SRL în calitate de ofertant lider și LUXTEN LIGHTING COMPANY SA în calitate de ofetant | ||
| număr contract | 209546 | ||
| dată contract | 31.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA S.R.L. | ||
| număr contract | 205003 | ||
| dată contract | 25.10.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | NEXUS CONSTRUCȚION CONSULTING S.R.L. | ||
| număr contract | 83348 | ||
| dată contract | 27.04.2023 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare act adițional |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | SMART URBAN MOBILITY SRL | ||
| număr contract | 196646 | ||
| dată contract | 14.10.2023 | ||
| click pentru vizualizare document click pentru vizualizare contract subsecvent |
|||
|
|||
| furnizor/prestator | BRITANIC SRL | ||
| număr contract | 193868 | ||
| dată contract | 09.10.2023 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | IOANEI DOBRIȚA – Birou de Arbitru, Birou Expert Contabil, Auditor Financiar, Consultant Fiscal și Evaluator | ||
| număr contract | 190678 | ||
| dată contract | 04.10.2023 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L. | ||
| număr contract | 152697 | ||
| dată contract | 09.08.2023 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | TOTAL GRUP TELECOM S.R.L. | ||
| număr contract | 180556 | ||
| dată contract | 19.09.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | Asocierea Optica Sofia SRL în calitate de lider și Fraicom SRL în calitate de ofertant, THALES SYSTEMS SERVICE în calitate de subcontractant | ||
| număr contract | 179641 | ||
| dată contract | 18.09.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | HOLIDAY D`SIGN SRL | ||
| număr contract | 177507 | ||
| dată contract | 16.09.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | SEATRUCK EXPANSION FACTORY S.R.L. | ||
| număr contract | 106294 | ||
| dată contract | 31.05.2023 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
| furnizor/prestator | GEOCOS CONSULT SRL | ||
| număr contract | 177499 | ||
| dată contract | 16.09.2024 | ||
| click pentru vizualizare document | |||
|
|||
